Empresa | Salário | Localização |
---|---|---|
Santa Casa de Misericórdia de Itapeva - Enfermeiro | R$ 4.400 | Brasil |
Santa Casa de Misericórdia de Itapeva - Escriturário | R$ 1.624 | Brasil |
Santa Casa de Misericórdia de Itapeva - Enfermeira | R$ 4.323 | Brasil |
Santa Casa de Misericórdia de Itapeva - Técnico em Enfermagem | R$ 1.937 | Brasil |
Santa Casa de Misericórdia de Itapeva - Analista de Suporte | R$ 1.625 | Brasil |
Salários e benefícios na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva
7 postagens
Último salário postado - 08/03/2018
Cargos
Média Salarial
* Valores de salários são aproximados, em valores brutos e incluem somente remuneração fixa.
Todos dados são postados por usuários do Love Mondays, sendo que as empresas não necessariamente endorsam ou concordam com os valores aqui mostrados.
Salários anteriores a 2015 não são publicados.
Salários de 2015 a 2017 são corrigidos conforme inflação anual.